TU 2186-039-00203789-2003
READ CAREFULLY BEFORE USE!
Scope of application of the agrochemical:
for personal subsidiary plots.
Group of agrochemicals by chemical nature:
mineral fertilizer.
Mass fraction of nutrients (nutrients):
Mass fraction of total nitrogen (N), not less than 16%. The mass fraction of digestible phosphates in terms of phosphorus pentoxide (P2O5) is not less than 16%. The mass fraction of water-soluble phosphates in terms of phosphorus pentoxide (P2O5) is not less than 12%. The mass fraction of potassium in terms of potassium oxide (K2O) is not less than 16%.
Storage conditions:
store the agrochemical in its original factory packaging, in a dry and clean place, separate from food, medicine and feed, in places out of reach of children and animals.
Best before date:
is not limited.
Warranty period of storage:
18 months from the date of manufacture, subject to transportation and storage conditions.
Net weight:
1 kg
State registration number:
325-10-769-1
Registration number of container label:
477-10-7691-19-1848 (L)
при основном внесении удобрение равномерно рассыпают по поверхности почвы и проводят вспашку или перекопку, или рыхление.
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
---|---|---|
Все культуры (окультуренная почва) | 30-40 г/м² | Внесение весной или осенью под перекопку (вспашку,рыхление) почвы |
Все культуры (окультуренная почва) | 40-50 г/м² | Внесение весной или осенью под перекопку (вспашку,рыхление) почвы |
Овощные, цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 50-70 г/м² или 1,5 кг/м³ грунта | Внесение весной или осенью под перекопку (вспашку,рыхление) почвы |
Плодово-ягодные культуры (Деревья) | 40-50 г/м² приствольного круга | Подкормка растений весной после физиологического осыпания завязи и через 15-20 дней |
Ягодные культуры (Кустарники) | 20-30 г/м² | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и через 15-20 дней |
Земляника | 15-20 г/м² | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно- декоративные культуры | 25-30 г/м² или 5-6 г/растение | Внесение при посадке (посеве) |
Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры | 25-30 г/м² | Подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода с интервалом в 15-20 дней |
Морковь, свекла, лук | 25-30 г/м² | Подкормка растений через 15-20 дней после всходов и далее 1-2 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) | 2-3 г/л воды, расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома | Подкормка растений в период с марта по сентябрь с интервалом 10-15 дней |
Газонные травы | 15-20 г/м² | Подкормка ранней весной при возобновлении роста и далее 1 раз в месяц |
Choose a professional substrate for your
enterprise for 5 questions.